服务热线
18611095289
更新时间:2026-03-27
点击次数:19

雨蛙素(Ceruletide)诱导急性胰腺炎动物疾病模型
简介:
急性胰腺炎(Acute pancreatitis, AP)是临床上常见的急腹症,病因复杂,病死率达5%~10%,重症AP死亡率高达20%~30%,目前发病机制尚未阐述,无特殊治疗方式。目前活体AP动物模型制作常用方法大致有胰管结扎法、十二指肠闭袢法、胰胆管穿刺注射法、胰腺被膜下注射法、胰胆管注射法结合静脉输注法、蛙皮素联用脂多糖腹腔内注射法等。
雨蛙素(Caerulein)是一种功能和组成上类似于胆囊收缩素(cholecystokinin,CCK)的胃调节分子,刺激胰腺腺泡细胞过度分泌,使细胞内的胰蛋白酶原和溶酶体水解酶分离障碍,经组织蛋白酶 B依赖性的方式激活,胰酶的活性又能够进一步导致酶原激活,引起一系列蛋白酶活性导致的细胞损害。胰腺组织自我消化引起的炎症反应募集炎症细胞,释放炎症因子,进一步引起局部甚至全身性的严重炎症反应。
操作流程:
1. 选用6周龄雄性C57BL/6小鼠,饲养于SPF级环境,维持12小时光暗循环,温度 20℃、湿度40%-60%,自由进食饮水。
2. 造模实施
1)动物预处理
造模前8小时对小鼠进行禁食处理(不禁水),减少胃肠内容物对胰腺检测的干扰。
2)雨蛙素配制
使用生理盐水将雨蛙素稀释至工作浓度。
3)腹腔注射
按100ug/kg体重的剂量,每1小时为小鼠腹腔注射1次雨蛙素,连续注射8次(多次低剂量注射可模拟人类急性胰腺炎的渐进性发病过程,避免单次高剂量导致的急性致死)。
4)空白对照
对照组小鼠同期腹腔注射等量生理盐水,排除注射操作本身的应激影响。
5)造模后观察与样本收集
造模后密切观察小鼠的精神状态、活动量、进食饮水情况及粪便性状,评估整体应激反应。初次注射雨蛙素24小时后,处死小鼠并收集关键样本:
a.胰腺组织
迅速分离胰腺,称重后部分固定于10%中性福尔马林(用于病理切片),部分冻存于液氮(用于分子检测)。
b.血液样本
眼眶取血后离心分离血清,用于检测淀粉酶、脂肪酶及炎症因子。
c.其他样本
根据研究需求可收集结肠、粪便等样本,用于关联分析。
3.模型验证:
1)胰腺组织病理学损伤
a.通过HE染色观察胰腺形态学变化,模型组可见胰腺腺泡细胞结构紊乱、水肿、坏死,大量炎症细胞浸润。
b.模型组胰腺/体重比升高,提示胰腺肿胀损伤。
2)血清消化酶水平升高
模型组血清淀粉酶、脂肪酶活性显著高于空白对照组,且差异具有统计学意义(p<0.0001),证实胰腺腺泡细胞受损导致消化酶释放入血。
3) 血清促炎因子释放
模型组血清促炎因子IL-6、TNF-α浓度显著升高,表明雨蛙素成功诱导了胰腺炎症的全身性扩散。
产品信息:
品牌 | 货号 | CAS 号 | 产品名称 | 规格 |
APExBio | B8465 | 17650-98-5 | Ceruletide (雨蛙素) | 5mg/10mg |
相关产品:
APExBIO 提供涵盖多种疾病造模相关的小分子化合物,包括但不限于肿瘤、代谢性疾病、神经退行性疾病、心血管疾病等。
货号 | CAS | 产品名称 | 应用 |
A1042 | 4474-91-3 | AngiotensinII(血管紧张素II) | 高血压造模 |
A7088 | 51298-62-5 | L-NAME hydrochloride | 高血压造模 |
A1042 | 4474-91-3 | Angiotensin II (血管紧张素 II) | 高血压造模 |
A7088 | 51298-62-5 | L-NAME hydrochloride | 高血压造模 |
A8486 | 59-87-0 | Nitrofurazone | 乳腺肿瘤造模 |
A8321 | 15663-27-1 | Cisplatin (顺铂) | 急性肾衰竭造模 |
A4540 | 78111-17-8 | Okadaic acid | 皮肤癌造模 |
B8205 | 9011-18-1 | Dextran sulfate sodium salt (MW 35000-45000) | 结直肠癌造模 |
BA3958 | 55-18-5 | N-Nitrosodiethylamine (Diethylnitrosamine) | 肝肿瘤造模 |
B1922 | 59865-13-3 | Cyclosporin A (环孢素A) | 泌尿系统疾病造模 |
C6417 | 1404-90-6 | Vancomycin (万古霉素) | 泌尿系统疾病造模 |
B8352 | 51-79-6 | Urethane | 肺癌造模 |
A8331 | 9041-93-4 | Bleomycin Sulfate | 肺纤维化造模 |
B1389 | 19774-82-4 | Amiodarone HCl | 肺纤维化造模 |
BA7410 | 9006-59-1 | Ovalbumins | 过敏性哮喘造模 |
A3634 | 23007-85-4 | MPTP hydrochloride | 帕金森病造模 |
B7099 | 636-00-0 | 6-Hydroxydopamine hydrobromide | 帕金森病造模 |
B5462 | 83-79-4 | Rotenone (鱼藤酮) | 帕金森病造模 |
B6226 | 487-79-6 | Kainic acid | 癫痫造模 |
N1592 | 485-49-4 | (-)-Bicuculline | 癫痫造模 |
B7005 | 363-24-6 | Prostaglandin E2 | 病理性疼痛造模 |
A8896 | 77086-22-7 | (+)-MK 801 Maleate | 精神分裂症造模 |
A1039 | 131602-53-4 | Amyloid Beta-peptide (25-35) (human) | 阿尔兹海默症造模 |
B6057 | 107761-42-2 | Amyloid β-Peptide (1-42) (human) | 阿尔兹海默症造模 |
A2324 | 1950/2/2 | Dexamethasone (DHAP) | 神经系统相关疾病造模 |
N1871 | 56-69-9 | 5-HTP | 神经系统相关疾病造模 |
A8306 | 149635-73-4 | MOG (35-55) | 自身免疫性脑脊髓炎造模 |
C4223 | 506-32-1 | Arachidonic Acid (花生四烯酸) | 自身免疫性脑脊髓炎造模 |
N2060 | 16561-29-8 | PMA (佛波酯) | 免疫与炎症疾病造模 |
A1832 | 25316-40-9 | Doxorubicin HCl (盐酸阿霉素) | 免疫与炎症疾病造模 |
A2515 | 31282-04-9 | Hygromycin B (潮霉素 B) | 免疫与炎症疾病造模 |
B1054 | 144875-48-9 | Resiquimod (R-848) | 心肌炎造模 |
A4013 | 50-78-2 | Aspirin (乙酰水杨酸) | 胃肠溃疡造模 |
A8449 | 53-86-1 | Indomethacin | 胃肠溃疡造模 |
B8465 | 17650-98-5 | Ceruletide (雨蛙素) | 胰腺炎造模 |
C8628 | 81-24-3 | Taurocholic acid | 胰腺炎造模 |
C6435 | 74-79-3 | L-Arginine | 胰腺炎造模 |
A2343 | 50-18-0 | Cyclophosphamide | 膀胱炎造模 |
B2065 | 67-97-0 | Vitamin D3 (维生素 D3) | 肾结石造模 |
A5161 | 99011-02-6 | Imiquimod | 银屑病造模 |
A4457 | 18883-66-4 | Streptozotocin (STZ, 链脲佐菌素) | 糖尿病造模 |
A4052 | 24390-14-5 | Doxycycline hyclate (盐酸强力霉素) | 构建基因表达调控模型 |
B1394 | 54965-24-1 | Tamoxifen Citrate (他莫昔芬枸橼酸) | 构建基因表达调控模型 |
B3677 | 58-63-9 | Inosine (肌苷) | 高尿酸血症造模 |
B1468 | 73-24-5 | Adenine (腺嘌呤) | 高尿酸血症造模 |
B1702 | Cholesterol | Cholesterol (胆固醇) | 高脂血症造模 |
M1199 | 59-23-4 | Galactose | 衰老造模 |
C3481 | 1184-78-7 | Trimethylamine N-oxide | 心脏疾病造模 |
A3966 | 23214-92-8 | Doxorubicin | 心脏疾病造模 |
更多动物模型相关产品,请咨询北京博蕾德生物科技有限公司